Цены на автономную канализацию
Название септика |
Кол-во проживающих, чел. |
Обьем переработки, м3 |
Стоимость септика |
|
---|---|---|---|---|
Септик БИОКСИ 20 | 100 | 20 | от 763130 | |
Септик БИОКСИ 15 | 75 | 15 | от 548930 | |
Септик БИОКСИ 10 | 50 | 10 | от 449905 | |
Септик Тверь-6 П | 30 | 6 | от 422400 | |
Септик БИОКСИ 8 | 40 | 8 | от 405875 | |
Септик Евролос Про 30 | 30 | 6 | от 390600 | |
Септик KOLOMAKI КОЛО ВЕСИ 20 | 20 | от 380900 | ||
Септик Тверь-4П | 18 | 4 | от 364300 | |
Септик Евролос Про 25+ | 25 | 5 | от 361400 | |
Септик Евролос Про 20+ | 20 | 4 | от 355800 | |
Септик Евролос Про 25 | 25 | 5 | от 355800 | |
Септик Евролос Про 30+ | 30 | 6 | от 343000 | |
Септик БИОКСИ 6 | 30 | 6 | от 319685 | |
Септик Евролос Про 20 | 20 | 4 | от 311400 | |
Септик KOLOMAKI КОЛО ВЕСИ 15 | 17 | от 299900 | ||
Септик Евролос Био 20+ | 20 | 4 | от 299600 | |
Септик Евролос Био 20 | 20 | 4 | от 295100 | |
Септик ТОПАС 12 ПР | 10-12 | 2,2 | от 274700 | |
Септик ТОПАС 12 LONG ПР | 10-12 | 2,2 | от 274700 | |
Септик ТОПАС 10 ПР | 10 | 2 | от 272300 |
Подходящие под ваш запрос варианты септиков не найдены

Оставьте свой email и узнайте
Как продлить срок службы инженерных систем загородного дома в три раза и избежать внезапных аварийных ситуаций
Контактная информация
ООО «Гольфстрим-НН»
Телефон: 8 (831) 214-05-05
Почта: info@golfstrim-nn.ru
Работа офиса: Пн-Пт: 8.00 – 17.00, Сб-Вс: выходной
Прием заявок: Пн-Пт: 8.00 – 20.00, Сб-Вс: 9.00 – 18.00
Нижний Новгород, Дегтярева, дом 29, офис 102
Телефон: 8 (831) 214-05-05
Почта: info@golfstrim-nn.ru
Работа офиса: Пн-Пт: 8.00 – 17.00, Сб-Вс: выходной
Прием заявок: Пн-Пт: 8.00 – 20.00, Сб-Вс: 9.00 – 18.00
Нижний Новгород, Дегтярева, дом 29, офис 102
Связаться с нами